以下为1月30日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍? 49542 150 24 49668 +126 43638 6030 12.14%
鹿特丹? 20124 0 24 20100 -24 18284 1866 9.28%
新加坡 11328 0 0 11328 0 9984 1344 11.86%
柔佛 6732 0 0 6732 0 5070 1662 24.69%
高雄 5376 0 0 5376 0 5076 300 5.58%
巴生 1596 0 0 1596 0 1104 492 30.83%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1344 150 0 1494 +150 1488 6 0.40%
迪拜 1134 0 0 1134 0 1050 84 7.41%
弗利辛恩258 0 0 258 0 36 222 86.05%
利物浦 54 0 0 54 0 0 54 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!