以下为7月5日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
------------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 366150 0 3625 362525 -3625 158200 204325
巴生 217350 0 2000 215350 -2000 57625 157725
新加坡 84100 0 1500 82600 -1500 53375 29225
高雄 17775 0 0 17775 0 10225 7550
鹿特丹 14650 0 0 14650 0 13900 750
柔佛 11625 0 100 11525 -100 8475 3050
巴尔的摩7475 0 0 7475 0 7225 250
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 0 2850 0 0 2850
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
毕尔巴鄂875 0 0 875 0 0 875
光阳 675 0 0 675 0 500 175
的里雅斯特525 0 25 500 -25 0 500
------------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!